簡要描述:Dustmate于檢測空氣中可吸入顆粒物儀器,檢測環(huán)境中直徑范圍大約在0.5微米到15微米的可吸入顆粒物濃度,并分別給出PM1,PM2.5,PM10和總粉塵(TSP)讀數。
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
測量范圍: 0 ~ 6000μg/m3 | 分辨率: 0.001mg / m3 , 即1μg/m3 |
顆粒物捕集特性:Da50 = (10±0.5) μm;σg = 1.5±0.1 | 重現(xiàn)性誤差:平均相對標準差小于5% |
可檢測顆粒粒經:0.5 ~ 15μg/m3 | 總不確定度 ≤ 25% (與稱重法比較) |
檢測項目: TSP,PM1.0,PM2.5,PM10; 檢測方式 吸入式,腔式,呼吸式; | 標定: Whtman GF/A 25mm circle |
粒徑計數模式: 3通道 | 采樣速率: 500ml /min |
工作環(huán)境: 溫度:-5 ~+40℃ 濕度:0 ~ 100%RH(無凝露) | 尺寸: 160×100×90mm 重量: 0.6Kg(主機)。 |
供電: 1.2Ah, 6V DC可充電電池;220V AC,50-60Hz |
產品咨詢
電話
微信掃一掃