相關文章
Related Articles詳細介紹
污染源管理的現狀:經過這幾年對污染源的治理及在線監控系統的應用,對城市主要污染源已經進行了較為有效的控制。城市主要污染源都已安裝了污水流量計,在線cod、氨氮、重金屬等自動監控設備。并已實現遠程監控,但對污染源水樣的采集和保留沒有引起足夠的重視,使得當出現污染事故時,無法進行更詳細的化驗分析以分清責任。
留樣器的提出:在南方經濟較發達地區當地環保部門對環境狀況較為重視、對污染事故的處理也更加客觀,這就需要分清責任,由于當cod超標時,其他污染成分往往大量超標。有些成分并不能在線完成監測,而且都在線監測成本也很高。更主要的是根據國家環境部有關規定,在線監測數據只能作為參考,不能作為處罰的依據。只有現場采集水樣的分析結果,才能作為處罰的依據。因此當cod等在線儀器監測超標時的水樣采集和保存就變得非常重要。2002年發布的HJ/T 92-2002《水污染物排放總量監測技術規范》第4款:監測方案的制定,其中4.2.3等比例采樣實驗室分析中規定:“日排水量大于或等于500噸,少于1000噸的排污單位,使用連續流量比例采樣,實驗室分析混合樣;或以每小時為間隔的時間比例采樣,實驗室分析混合樣。”4.2.4自動在線監測中規定:“日排水量大于或等于1000 噸的排污單位,流量比例采樣或等時間間隔采樣方式與自動在線監測系統配合使用。”目前在廣東、江浙等地采樣器(留樣器)已開始推廣應用。
蠕動泵 | 泵管內徑 | 10 mm,高強度硅膠管 | |
水管長度 | 6m(標準配置); >6 m (特殊定制) | ||
泵體結構 | 增強工程塑料,快速拆裝模塊組合,泵體滾輪支架為不銹鋼 | ||
zui大取樣高度 | ≤8.5m(垂直),50m (水平) 具有采樣管自動清洗功能 | ||
采樣重復精度 | ±8ml(可以用設置管長、采水高度和采樣量進行修正。) | ||
儀器型號 | 超標留樣采樣器,具有超標留樣功能 | ||
儲水容器及水樣存 | 24個1升容積聚乙烯瓶置于冷藏柜瓶筐中,冷藏溫度:0-8℃可調 ,溫控誤差:±2℃ | ||
MTBF | ≥1440h/次 | ||
軟件功能 | 采樣方式 | 自動采樣:按預先編制的采樣程序自動完成采樣動作。 | |
手動采樣:臨時設置采樣量并完成采樣動作。(定量采樣) | |||
遠程控制采樣:按遠程控制命令采樣。 | |||
管路系統氣密性 | ≤-0.05MPa | ||
采樣功能 | 等時混合水樣:(時間控制定時定量采樣)采樣時間間隔:3~9999分鐘,任意設定 | ||
等比例混合水樣:(流量控制定流定量采樣)可配流量傳感器控制采樣,亦可配其它具有輸出脈沖信號(5~15V)的在線監測儀器實現超標采樣留樣。1~9999個脈沖任意設定。增量1個脈沖。 | |||
采樣量設置范圍:50~1000ml,增量1ml | |||
水樣裝瓶方式:一瓶裝N個水樣(混合樣):1 一個水樣分裝N瓶(平行樣):1 | |||
采樣管自動沖洗功能: 0~2次任意設定。 | |||
軟件功能 | 可以根據采樣要求預設并存儲10個常用工作程序,以后可直接調用。 | ||
軟件密碼鎖,可以保護儀器內設置的程序不被修改。 | |||
電機過載保護及報警。 | |||
可分別自動記錄并存儲每次采樣時間和256組流量數據(每組數據包括:月、日、時、分;瞬時流量;累計流量,每組流量數據之間的時間間隔任意設定)。所存數據掉電不丟失,流量數據采用循環更新方式。能夠方便地通過顯示屏查看存儲的采樣時間和流量數據 | |||
可通過有線或無線方式將存儲的采樣和流量數據上傳。位于管理中樞的上位機也可對采樣器實行遠程控制,發出各種采樣指令采集水樣。 | |||
接超聲探頭,儀器同時具備流量計功能并按流量比例采樣。測流范圍:0.1升/秒~10立方米/秒每一次采樣的時間都存入儀器內,可以事后查看。用戶可以根據這些參數,得出污水流量與污染物濃度的關系. 適用堰槽:巴氏槽;PB槽;無喉道槽;三角堰;矩形堰;梯形堰等。測流精度:l~5%(與所選用的堰槽有關) | |||
可外接具有脈沖信號輸出的流量計形成流量比例采樣。如:WL-1型超聲波明渠流量計。 | |||
操作界面 | 大屏幕(192´64點陣)漢字液晶顯示器,嵌入式單片機控制系統。 | ||
全部中文菜單,人機對話方式,需要人為輸入數據或選項時均有中文提示。 | |||
電源 | AC220V±15% 50Hz | ||
絕緣阻抗: | >20MΩ | ||
功率 | 132W(冰柜)+50W(采樣器) | ||
外形尺寸(mm) | 510*510*950 (長*寬*高) | ||
時鐘時間控制誤差: | △1≤0.1%及△24≤30S | ||
工作環境 | -5℃~50℃ | ||
重量 | 49KG |
產品咨詢
電話
微信掃一掃